resu_tests_mobilite
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Résultats des tests de mobilité
HA MIPL2 & MN MIPL2
- Mobilité: Tunnel
- Type: Visio-conférence
- Logiciel: Gnomemeeting 1.2.1
- MN: Linux kernel 2.6.8.1 patché MIPL2
- Correspondant: Linux standard IPv6
| Réseau Mère | Sous-réseau visité 1 | Sous-réseau visité 2 | |
|---|---|---|---|
| Départ | enregistrement OK | ||
| Déplacement 1 | DAD OK | ||
| Déplacement 2 | DAD OK | ||
| Déplacement 3 | DAD OK | ||
| Déplacement 4 | DAD OK mais perte de flux MN ⇒ correspondant, nécessité de relancer le logiciel |
| Réseau Mère | Sous-réseau visité 1 | Sous-réseau visité 2 | |
|---|---|---|---|
| Départ | enregistrement OK | ||
| Déplacement 1 | DAD OK | ||
| Déplacement 2 | DAD OK | ||
| Déplacement 3 | DAD OK | ||
| Déplacement 4 | DAD OK |
HA Cisco & MN MIPL2
resu_tests_mobilite.1130342180.txt.gz · Last modified: (external edit)
