| Numéro | Objectif | Date prévisionnelle de mise en oeuvre | Observations |
|---|---|---|---|
| 1,1 | Plan d'adressage | ||
| 1,2 | Protocole de routage intérieur | ||
| 1,3 | Filtrage | ||
| 1,4 | DNS et publication des adresses AAAA des NS | ||
| 1,5 | SMTP et publication des adresses AAAA des MX | ||
| 1,6 | Boîtes aux lettres (POP, IMAP, Webmail) | ||
| 1,7 | Serveur Web | ||
| 1,8 | Proxy Web v4/v6 | ||
| 1,9 | Métrologie et monitoring |
| Numéro | Objectif | Date prévisionnelle de mise en oeuvre | Observations |
|---|---|---|---|
| 2,1 | Home-Agent de pré-production et n mobiles de test | ||
| 2,2 | Proxy-Radius |
| Numéro | Objectif | Date prévisionnelle de mise en oeuvre | Observations |
|---|---|---|---|
| 3,1 | Formation des correspondants réseau et utilisateurs | ||
| 3,2 | Support des utilisateurs et des correspondants réseau | ||
| 3,3 | Adoption généralisée d'IPv6 sur tout le réseau |
| Numéro | Objectif | Date prévisionnelle de mise en oeuvre | Observations |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Mise en place du multicast | ||
| 4,2 | Application de vidéoconférence |
| Numéro | Objectif | Prérequis, explication | Date prévisionnelle de mise en oeuvre | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 5,1 |