adrv6:angers
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| adrv6:angers [2005/11/04 11:26] – schreiner | adrv6:angers [2019/01/22 11:18] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== UNIVERSITE D' | ||
| + | Note: la totalité des descriptions des réseaux IPv6 est disponible dans le {{adrv6: | ||
| + | ===== Plan d' | ||
| + | {{adrv6: | ||
| + | |||
| + | ===== Choix du Plan d' | ||
| + | ( Suivant [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{adrv6: | ||
| + | |||
| + | ===== Les Réseaux Globaux ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Communautés ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | ===== Les Sous-Réseaux de 1er Niveau ( Campus ) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Belle-Beille ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | ^ St-Serge ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Les Sous-Réseaux de 2nd Niveau ( Camposantes ) ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Campus Belle- Beille ==== | ||
| + | |||
| + | ^ BU ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | ^ ISTIA ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | ==== Campus St-Serge ==== | ||
| + | ^ BU ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | P ostes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | ^ Cufco ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | ==== Campus Santé ==== | ||
| + | |||
| + | ^ BU ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
| + | |||
| + | ^ Médecine ^ Adresses Ipv6 ^ Netmask ^ | ||
| + | | Postes Etudiant | 2001: | ||
| + | | Postes Personnel | 2001: | ||
| + | | Serveurs Public | 2001: | ||
| + | | Serveurs Etudiant | 2001: | ||
| + | | Serveurs Personnel | 2001: | ||
| + | | Services Réseau | 2001: | ||
| + | | Wifi | 2001: | ||
| + | | Tests | 2001: | ||
